Huurprijzen en beschikbaarheid
2012
De minimale huurperiode is één week. De week loopt van (let op!) vrijdag 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur. De villa is te huur van medio april tot en met eind oktober.
De prijs varieert per seizoen, en is inclusief energie, verwarming en water, maar exclusief het gebruik van keuken-, bad- en bedlinnen, openhaardhout, en schoonmaak. Het gebruik van bedlinnen is verplicht; u kunt dit zelf meebrengen of huren. De kosten hiervoor zijn €7,50 per lakenpakket.
De prijzen in 2012 liggen bij het gebruik van twee slaapkamers en één badkamer (max. vier personen) tussen de €405,- en €760,- per week. Bij gebruik van drie slaapkamers (max. zes peronen) en twee badkamers liggen de prijzen tussen de €460,- en €895,- per week. Bijkomende kosten zijn de verplichte eindschoonmaak van €50,- of €57,-. De waarborgsom bedraagt €150,-
Huurprijzen per week2012 |
|
Week
|
Periode
|
2 slaapkamers max. 4 personen |
3 slaapkamers max. 6 personen |
Beschikbaar- heid |
||||
| vrijdag | vrijdag | |||||||
| 16 | 13 | apr | t/m | 20 | apr | € 405 | € 460 | Vrij |
| 17 | 20 | apr | t/m | 27 | apr | € 405 | € 460 | Vrij |
| 18 | 27 | apr | t/m | 4 | mei | € 405 | € 460 | Vrij |
| 19 | 4 | mei | t/m | 11 | mei | € 405 | € 460 | Vrij |
| 20 | 11 | mei | t/m | 18 | mei | € 405 | € 460 | Vrij |
| 21 | 18 | mei | t/m | 25 | mei | € 405 | € 460 | Vrij |
| 22 | 25 | mei | t/m | 1 | juni | € 485 | € 560 | Vrij |
| 23 | 1 | juni | t/m | 8 | juni | Niet beschikbaar | ||
| 24 | 8 | juni | t/m | 15 | juni | Niet beschikbaar | ||
| 25 | 15 | juni | t/m | 22 | juni | Niet beschikbaar | ||
| 26 | 22 | juni | t/m | 29 | juni | Niet beschikbaar | ||
| 27 | 29 | juni | t/m | 6 | juli | Gereserveerd | ||
| 28 | 6 | juli | t/m | 13 | juli | Gereserveerd | ||
| 29 | 13 | juli | t/m | 20 | juli | Niet beschikbaar | ||
| 30 | 20 | juli | t/m | 27 | juli | Niet beschikbaar | ||
| 31 | 27 | juli | t/m | 3 | aug | Niet beschikbaar | ||
| 32 | 3 | aug | t/m | 10 | aug | Niet beschikbaar | ||
| 33 | 10 | aug | t/m | 17 | aug | € 760 | € 895 | Vrij |
| 34 | 17 | aug | t/m | 24 | aug | € 685 | € 810 | Vrij |
| 35 | 24 | aug | t/m | 31 | aug | Niet beschikbaar | ||
| 36 | 31 | aug | t/m | 7 | sep | Niet beschikbaar | ||
| 37 | 7 | sep | t/m | 14 | sep | Niet beschikbaar | ||
| 38 | 14 | sep | t/m | 21 | sep | Niet beschikbaar | ||
| 39 | 21 | sep | t/m | 28 | sep | Niet beschikbaar | ||
| 40 | 28 | sep | t/m | 5 | okt | € 405 | € 460 | Vrij |
| 41 | 5 | okt | t/m | 12 | okt | € 405 | € 460 | Vrij |
| 42 | 12 | okt | t/m | 19 | okt | € 405 | € 460 | Vrij |
| 43 | 19 | okt | t/m | 26 | okt | € 405 | € 460 | Vrij |
Inlichtingen en reservering: Klik hier
